KUPNO I SPRZEDAŻ WALUT > zadzwoń i zapytaj o kurs
07.12.2024 | Nazwa waluty | |||
USD/PLN | 1 dolar amerykański | |||
EUR/PLN | 1 euro | |||
CAD/PLN | 1 dolar kanadyjski | |||
CHF/PLN | 1 frank szwajcarski | |||
GBP/PLN | 1 funt brytyjski | |||
DKK/PLN | 1 korona duńska | |||
SEK/PLN | 1 korona szwedzka | |||
NOK/PLN | 1 korona norweska | |||
NEGOCJACJA KURSU PRZY KAŻDEJ TRANSAKCJI
BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DYSKRECJA
GWARANCJA USTALONEGO KURSU
Kantor Gwarant w Mrągowie zaprasza!